TF1200開啟式真空管式爐,不僅可以抽真空,也可以通氣體保護(hù)。爐管工件橫穿于上下共8組進(jìn)口電阻絲的爐膛,溫場均勻。其開啟式結(jié)構(gòu)使得拆裝爐管方便,操作簡捷,配備不銹鋼彈簧支撐容許在降溫過程中將爐膛打開,加快降溫過程,以滿足特殊實驗要求。
 
 
詳細(xì)介紹
                        |              名稱              |                          型號              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長度              |                          溫區(qū)個數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          230              |                          1              |                          石英管Φ50*600              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          230              |                          1              |                          石英管Φ25*600              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ50*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ60*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅴ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ80*1000              |         
                    |              單溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅵ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          440              |                          1              |                          石英管Φ100*1000              |         
    
 
                        |              名稱              |                          型號              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長度              |                          溫區(qū)個數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ50*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ60*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ80*1000              |         
                    |              雙溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅱ-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          200+200              |                          2              |                          石英管Φ100*1000              |         
    
 
                        |              名稱              |                          型號              |                          最高溫度              |                          使用溫度              |                          加熱元件              |                          溫區(qū)長度              |                          溫區(qū)個數(shù)              |                          爐管規(guī)格              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅰ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ50*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅱ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ60*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅲ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ80*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅳ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ100*1400              |         
                    |              三溫區(qū)管式爐              |                          TF1200-Ⅲ-Ⅴ              |                          1200              |                          1100              |                          電阻絲              |                          300+300+300              |                          3              |                          石英管Φ130*1400                           |